Экспресс-анализ участка 23:49:0101001:789
Демонстрационный отчёт. Сформирован для предпросмотра возможностей платформы.
Параметры участка
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Кадастровый номер | 23:49:0101001:789 |
| Адрес | Краснодарский край, г. Сочи |
| Площадь | 8 соток (800 м²) |
| Категория | Земли населённых пунктов |
| ВРИ | ИЖС |
| Кадастровая стоимость | 9 600 000 ₽ |
| Расчётная цена сделки | 1 200 000 ₽/сотка |
Зоны и ограничения (ЗОУИТ)
- Вне границ ООПТ Сочинского национального парка
- Вне водоохранных зон
- Вне береговой полосы
- Вне зон оползневой опасности